Sledování technických dat motoru
Pro kompletní monitoring lokomotiv jsou potřebná a námi doporučená data v níže uvedené tabulce.
| Data | Priorita | Cílová skupina uživatelů | Přenos (ON/OFF) | Měřením ⁄ Výpočtem | Alarm |
|---|---|---|---|---|---|
| datum [rrrr:mm:dd] | vysoká | všichni | ON | M | |
| čas [hh:ss] | vysoká | všichni | ON | M | |
| dráha [km] | vysoká | všichni | ON | M | |
| výkon motoru [kWh] | vysoká | dispeč/údržba | ON | M | |
| palivo v nádrži - množství [l] | vysoká | všichni | ON | M | x |
| poloha [zeměpisná šířka, zeměpisná délka] | vysoká | všichni | ON | M | x |
| Porucha [] | vysoká | všichni | ON | M | x |
| tankování paliva – čas [hh:ss] | vysoká | všichni | - | V | x |
| tankování paliva – množství [l] | vysoká | všichni | - | V | |
| tankování oleje – čas [hh:ss] | střední | údržba | OFF | *zadat | |
| tankování oleje – množství [l] | střední | údržba | OFF | *zadat | |
| Spotřeba paliva celkem [l] | vysoká | manag/údržba | - | V | |
| Spotřeba paliva průměr [l/hod] | vysoká | manag/údržba | - | V | |
| Spotřeba oleje celkem [l] | střední | údržba | - | V | |
| Spotřeba oleje průměr [l/hod] | střední | údržba | - | V | |
| propal motoru (spotřeba olej/spotřeba paliva) | střední | údržba | - | V | x |
| Rychlost okamžitá [km/hod] | vysoká | všichni | - | V | x |
| rychlost průměrná [km/hod] | střední | všichni | - | V | |
| spalovací motor – ON/OFF [] | vysoká | všichni | ON | M | |
| spalovací motor - doba chodu celkem [hod] | vysoká | všichni | - | V | |
| spalovací motor naprázdno – ON/OFF [] | vysoká | dispeč./údržba | ON | M | |
| spalovací motor naprázdno - doba chodu [hod] | vysoká | dispeč./údržba | - | V | |
| spalovací motor ve výkonu – doba chodu [hod] | vysoká | dispeč./údržba | - | V | |
| výkon celkem | vysoká | údržba | - | V | |
| teplota motoru [studený/teplý] | vysoká | údržba | ON | M | x |
| Spalovací motor ve výkonu + nulová rychlost | vysoká | manag./dispeč. | - | V | x |
Legenda:
Priorita
- vysoká – nutné sledovat
- střední – vhodné sledovat
- nízká – nedůležité, málo využitelné
Cílové skupiny
- všichni – všechny uživatelské skupiny
- management – ředitel dopravy, jednotliví výrobní ředitelé
- dispečer – pracovník, který zabezpečuje plynulý provoz železniční dopravy v areálu vlečky
- výpravčí – řídicí pracovník jednotlivého nádraží
- údržba – zodpovědná osoba za údržbu vozového parku lokomotiv
Přenos
- on line – Data, která systém dostává v daných časových intervalech od jednotky TDM
- off line – Data, která se do systému dodávají ručně nebo prostřednictvím jiného systému
*zadat - systém FleetEye - RAIL umožní vybrané osobě zadat spotřebu oleje pro jednotlivé lokomotivy